Ihr Autohaus an der Lutherkirche hat derzeit 66 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.166 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504000 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 28.790,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 28.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.166 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504000 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 28.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.166 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504000 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 28.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.166 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504000 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 24.564 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503998 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 24.564 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503998 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 24.564 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503998 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 24.564 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503998 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.807 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 503997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 11.290,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 11.290,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.807 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 503997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 11.290,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.807 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 503997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 11.290,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.807 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 503997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 16.478 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503999 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 25.249,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.249,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 16.478 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503999 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.249,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 16.478 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503999 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.249,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 16.478 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 503999 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.350 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203390 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 18.790,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 18.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.350 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203390 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 18.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203390 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 18.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203390 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.100 km |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 503977 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 15.690,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 15.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.100 km |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 503977 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 15.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 503977 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 15.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 503977 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 30.600 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504001 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 30.600 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504001 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 30.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504001 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 30.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504001 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203403 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203403 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203403 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203403 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,1 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,1 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
